KP222 1-87830-039-0 KIN PIN KIT FÜR NISSAN
Zahlungsart: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 10 Set/Sets |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Verpakung: | KARTON, HÖLZERNE PALETTE, FARBKASTEN |
---|---|
Produktivität: | 10000PCS/MONTH |
Transport: | Ocean,Land,Air |
Ort Von Zukunft: | CHINA |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000PCS/MONTH |
Zertifikate : | ISO9001 |
HS-Code: | 8708945090 |
Hafen: | NINGBO,SHANGHAI,GUANGZHOU |
Basisinformation
Modell: ZWXT127
Produktbeschreibung
KIN PIN KIT FÜR NISSAN
Bau von King-Pin-KitsKönigszapfen
Gleitlagerbuchse
Rollenlager
Nadellager
Wellendichtring
Druckscheibe
Shim
O-Ring
Schmiernippel
ZOWO NO. |
ZWXT127 |
TYPE: | KIN PIN KIT |
REFERENCE NO. |
KP222 1-87830-039-0 |
DIMENSION: |
50*252 |
DESCRIPTION: | SPZ |
WARRANTY: |
12 MONTHS |
WEITERE KIN-PIN-KIT-ARTIKEL:
ZOWO NO. | SERIES | PART NO. | OEM NO. | DIMENSION | DESCRIP |
ZWXT111 | NISSAN | KP123 | 40020-C0425 | 40*228 | 780 |
ZWXT112 | NISSAN | KP129(MN-52) | 40025-90228 | 47*228 | CD-31/CW40 |
ZWXT113 | NISSAN | KP130 | M04431-36030 | 30*192 | |
ZWXT114 | NISSAN | KP132 | 40022-J5125 | 25*172 | OO-340 |
ZWXT115 | NISSAN | KP133 | 40025-Z6025/27 | 35*206 | CM-90 |
ZWXT116 | NISSAN | KP134 | 40025-90427 | 47*239 | CW520 |
ZWXT117 | NISSAN | KP137 | 40025-90929 | 47*239 | RB-31/46 |
ZWXT118 | NISSAN | KP139 | 40025-90826 | 47*239 | |
ZWXT119 | NISSAN | KP140 | 40025-90927 | 47*253 | CW520 |
ZWXT120 | NISSAN | KP144 | 40025-91028 | 55*263 | CK340 |
ZWXT121 | NISSAN | KP146 | 40025-91325 | 47*251 | CW |
ZWXT122 | NISSAN | KP147 | 40022-30T25 | 28*172 | ATLAS |
ZWXT123 | NISSAN | KP215 | 9-85582-616-0 | 45*248 | TD,DH100 |
ZWXT124 | NISSAN | KP218 | 9-88511-505-0 | 45*248 | TG,TD,TV |
ZWXT125 | NISSAN | KP220 | 9-88511-506-0 | 25*178 | TLD,TK,TL |
ZWXT126 | NISSAN | KP221 | 9-88511-507-0 | 22*157 | KA |
ZWXT127 | NISSAN | KP222 | 1-87830-039-0 | 50*252 | SPZ |
ZWXT128 | NISSAN | KP224 | 1-87830-064-0 | 35*199 | SBRE120 |
ZWXT129 | NISSAN | KP225 | 1-87830221-0 | 38.1*221 | TXD |
ZWXT130 | NISSAN | KP226 | 1-87830-191-0 | 45*244.5 | JBR JOR |
ZWXT131 | NISSAN | KP228 | 5-87830-075-0 | 25*178 | TLD KT SL |
ZWXT132 | NISSAN | KP229 | 5-87830-079-0 | 30*177.5 | KS |
ZWXT133 | NISSAN | KP230 | 5-87830-080-0 | 25*178 | TLD |
ZWXT134 | NISSAN | KP231 | 5-87830-536-0 | 30*188 | NPR NKR |
ZWXT135 | NISSAN | KP232 | 5-87830-537-0 | 25*167.5 | NHR |
ZWXT136 | HINO | KP315 | M9953-6603-04 | 35*194 | KM |
ZWXT137 | HINO | KP316 | 43231-1010 | 35*179 | KL |
ZWXT138 | HINO | KP317 | 04043-2002 | 28*160 | KQ |
ZWXT139 | HINO | KP318 | 04043-2006 | 50*252 | KF |
ZWXT140 | HINO | KP319 | 04043-2009 | 40*227 | KR |
ZWXT141 | HINO | KP321 | 04043-2010 | 35*186 | EH700 |
ZWXT142 | HINO | KP324 | 04043-2036 | 35*186 | W04D |
ZWXT143 | HINO | KP325 | 04043-2059 | 35*205 | HD,EH700 |
ZWXT144 | HINO | KP4102 | 21*146 | ||
ZWXT145 | HINO | KP415 | 04431-55051 | 40*216 | |
ZWXT146 | HINO | KP418 | 04431-35020 | 21*130 | PK31,52 |
ZWXT147 | HINO | KP420 | 04431-36020 | 25*153 | RU10,2U |
ZWXT148 | HINO | KP425 | 04431-36030 | 28*160 | |
ZWXT149 | HINO | KP426 | 04431-25010 | 25*153 | |
ZWXT150 | HINO | KP427 | 04431-36040 | 28*160 | |
ZWXT151 | HINO | KP428 | 04431-25020 | 28*160 | |
ZWXT152 | HINO | KP431 | 04431-36051 | 35*206 | |
ZWXT153 | HINO | KP433 | 04431-36041 | 28*160 | |
ZWXT154 | MITSUBISHI | KP512 | 14501-21401 | 50*243 | T330,6DB1 |
ZWXT155 | MITSUBISHI | KP519 | MB025124 | 28*180 | |
ZWXT156 | MITSUBISHI | KP520 | MC810252 | 350*196 | T650 |
ZWXT157 | MITSUBISHI | KP521 | 11001-24101 | 45*215.5 | |
ZWXT158 | MITSUBISHI | KP522 | MB025128 | 28*180 | FE211,4D30 |
ZWXT159 | MITSUBISHI | KP523 | 14001-24400 | 50*243 | T951,8DC9 |
ZWXT160 | MITSUBISHI | KP526 | MB294037 | 28*180 | 4D32 |
ZWXT161 | MITSUBISHI | KP529 | MC999187 | 35*194 | FK |
ZWXT162 | MITSUBISHI | KP530 | MC999420 | 35*190 | FK416 |
ZWXT163 | MITSUBISHI | KP531 | MC811604 | 45*205 | FM215 |
ZWXT164 | MITSUBISHI | KP532 | MC MB294272 | 50*243 | FV815,FP415 |
ZWXT165 | MITSUBISHI | KP534 | MB294272 | 28*180 | FE111,4D31 |
ZWXT166 | MITSUBISHI | KP538 | MC999970 | 45*216 | FM515,RK957 |
ZWXT167 | MITSUBISHI | KP540 | MC999984 | 35*189 | FK416 |
ZWXT168 | MITSUBISHI | KP546 | MC995305 | 28*180 | FE |
ZWXT169 | MITSUBISHI | KP547 | MB420595 | 30*180 | FE449 |
ZWXT170 | MITSUBISHI | KP548 | MC998611 | 35*195 | |
ZWXT171 | MITSUBISHI | KP549 | MC997284 | 50*243 | |
ZWXT172 | MITSUBISHI | KP545 | MC999986 | 50*243 | |
ZWXT173 | MITSUBISHI | KP551 | MC993611 | 50*243 | |
ZWXT174 | MAZDA | KP602 | 0559-99-330 | 28*172 | |
ZWXT175 | MAZDA | KP605 | 1316-99-330 | 30*174 | |
ZWXT176 | MAZDA | KP706 | 04431-87303 | 28*167 |
Andere Autoteile, an denen wir arbeiten ,,,, Unsere Produkte werden von PKWs, LKWs, Bussen, Gabelstaplern, Schwerlastgeräten, Ausrüstungen für die Schifffahrtsindustrie und anderen Herstellern mit derzeit über 8.000 verschiedenen Fahrzeuggeneratoren, Anlassern und Bauteilen weitestgehend akzeptiert. Wie Anlasser Anker, Anlasser Magnet, Anlasser Bürstenhalter, Anlasser Bendix, Generatorregler, Generator Gleichrichter etc. Annahme von High-Tech-Prüfmaschinen
Ningbo zhongwang auto fittings co.,ltd
Firmeninformationen
- Name der Firma: Ningbo zhongwang auto fittings co.,ltd
- Vertreter: WANGXI
- Produkt / Dienstleistung: AUTO STARTER , AUTO ALTERNATOR , KUPPLUNGSTEILE , MOTORENTEILE , AUTO VERGASER , GENERATOR MOTOR
- Kapital: 1000000RMB
- Jahr Errichtet: 2014
- Absatzmenge des Jahres (in Mio. US $): US$10 Million - US$50 Million
- Exportanteil: 91% - 100%
- Jährliche Kaufvolumen (Millionen US $): US$5 Million - US$10 Million
- Zahl der Fertigungslinien: Above20
- Zahl der Mannschaft der R&D: 5 -10 People
- Zahl der Mannschaft der QC: 5 -10 People
- OEM Dienstleistungen verbieten: yes
- Größe der Fabrik (Sq.meters):: 1,000-3,000 square meters
- Ort der Fabrik: No.50-1 TiangFeng Road,Fenghua,Ningbo,Zhejiang,China
- Ansprechpartner: Mr. WANGXI
- Telefonnummer: 86-574-88956210
Premium Related Products
andere Produkte